Tabla de posiciones
Torneo Apertura 2026
| # | Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRHalcones Reales | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 |
| 2 | TDTigres del Norte | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 3 | LULobos United | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 4 | ÁFÁguilas FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 5 | PFPanteras FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 6 | TBToros Bravos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 7 | CFCoyotes FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 8 | LDLeones de Oro | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Sombreado: primeros 4 lugares. Desempate: puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Compartir la tabla
Descargar y compartir
La imagen se genera con el branding de la liga y se actualiza sola con cada resultado capturado.
Compartir en:
En el celular, “Compartir” abre WhatsApp/Instagram directamente con la imagen adjunta.